19.300325 -27 0 0.5
19.628828 -24.461664 0 0.5
18.424316 -19.753120 0 0.5
18.971823 -14.387573 0 0.5
18.095814 -13.292563 0 0.5
18.314816 -11.321546 0 0.5
18.314816 -10.226536 0 0.5
17.110306 -8.912524 0 0.5
17.059614 -6.385206 0 0.5
16.139469 -5.388383 0 0.5
15.641059 -3.241380 0 0.5
14.260842 -1.822825 0 0.5
13.149002 -1.861164 0 0.5
13.072323 -1.439431 0 0.5
15.953725 -1.517414 0 0.5
18.396439 -1.938571 0 0.5
20.754921 -3.286276 0 0.5
21.849932 -4.128591 0 0.5
23.281866 -5.813221 0 0.5
25.219193 -7.497852 0 0.5
26.449123 -7.859674 0 0.5
28.083063 -8.087473 0 0.5
29.535553 -7.838587 0 0.5
30.862703 -7.245157 0 0.5
31.873482 -5.728990 0 0.5
33.305420 -2.696655 0 0.5
33.895039 0.672606 0 0.5
34.231964 3.368015 0 0.5
34.484661 4.884182 0 0.5
35.663902 5.473803 0 0.5
37.180069 5.473803 0 0.5
41.391644 5.473803 0 0.5
41.391644 -27 0 0.5
