40 -30 0 0.5
-49.324236 -30 0 0.5
-49.324236 13.548612 0 0.5
-29.324236 13.548612 0 0.5
-26.586710 12.563104 0 0.5
-24.287189 11.358592 0 0.5
-22.535175 9.716078 0 0.5
-20.016651 8.511567 0 0.5
-18.264636 8.183064 0 0.5
-18.155135 6.540549 0 0.5
-18.045634 3.803025 0 0.5
-13.607631 -3.533540 0 0.5
-12.403120 -4.738051 0 0.5
-11.417611 -4.300047 0 0.5
-10.894647 -0.970752 0.5 0.5
-10.452270 -0.557867 0.5 0.5
-10.068876 -0.498883 0.5 0.5
-9.508533 0.002477 0.5 0.5
-9.891926 0.533330 0.5 0.5
-9.950910 0.769264 0.5 0.5
-9.626499 1.152658 0.5 0.5
-9.655992 2.361822 0.5 0.5
-9.862433 3.040133 0.5 0.5
-10.511253 3.069625 0.5 0.5
-10.103600 4.5 0 0.5 0.5 0.5
-7.913579 2.817516 0 0.5
-5.942562 1.175002 0 0.5
-3.533540 -0.139010 0 0.5
-2.275540 -0.388064 0 0.5
-1.124519 -0.029509 0 0.5
3.065500 2.636998 0 0.5
3.722506 0.667513 0 0.5
4.927017 -0.453022 0 0.5
5.882797 -0.586305 0 0.5
5.900248 1.961508 0 0.5
5.010258 1.560140 0 0.5
4.835750 1.787000 0 0.5
4.888103 2.188368 0 0.5
8.081594 3.811290 0 0.5
11.362339 1.926607 0 0.5
11.327437 1.437985 0 0.5
10.140785 2.083663 0 0.5
10.036080 -0.343521 0 0.5
12.745060 -0.343521 0 0.5
13.730569 -0.343521 0 0.5
14.606577 -1.548032 0 0.5
15.811088 -4.176055 0 0.5
17.125099 -6.256574 0 0.5
19.205618 -8.775096 0 0.5
21.406374 -9.648488 0 0.5
24.461664 -10.198609 0 0.5
28.218977 -9.265095 0 0.5
31.688730 -7.570585 0 0.5
40 3.570585 0 0.5
