-40 -150 0 0.5
-40 -0.140999 0 0.5
-6.338485 -0.140999 0 0.5
2.824618 -0.140999 0 0.5
3.974798 -0.409375 0 0.5
5.776747 -1.176162 0 0.5
13.291259 -4.703381 0 0.5
16.971836 -6.160276 0 0.5
24.521055 -8.851032 0 0.5
26.361343 -8.966050 0 0.5
27.626541 -8.697675 0 0.5
30.003580 -8.237602 0 0.5
31.345457 -8.045906 0 0.5
31.652172 -8.199264 0 0.5
31.958887 -8.812693 0 0.5
32.380619 -9.771176 0 0.5
32.802353 -9.962873 0 0.5
34.377899 -10.224247 0 0.5
43.119267 -11.566123 0 0.5
49.023525 -13.559770 0 0.5
56.119488 -15.417616 0 0.5
60.673313 -15.930256 0 0.5
62.398582 -15.891916 0 0.5
64.813965 -15.623541 0 0.5
66.654251 -15.201808 0 0.5
67.306023 -15.125129 0 0.5
67.727753 -15.163468 0 0.5
67.996132 -15.316826 0 0.5
68.532883 -16.006933 0 0.5
69.222984 -17.425489 0 0.5
69.644722 -17.732204 0 0.5
71.034355 -18.017250 0 0.5
74.647888 -18.345753 0 0.5
77.275909 -18.674255 0 0.5
79.684929 -19.331261 0 0.5
82.422455 -20.316771 0 0.5
84.831474 -21.302279 0 0.5
87.459503 -23.273296 0 0.5
91.620537 -26.339325 0 0.5
96.438583 -30.719364 0 0.5
99.614113 -34.551899 0 0.5
101.694633 -36.960922 0 0.5
104.979660 -40.793457 0 0.5
109.031197 -44.516487 0 0.5
112.863731 -47.035011 0 0.5
120.528801 -50.648544 0 0.5
125.018341 -52.510059 0 0.5
130.164886 -53.824074 0 0.5
137.829956 -54.481079 0 0.5
141.224487 -54.043076 0 0.5
144.290512 -52.400558 0 0.5
146.371033 -50.977047 0 0.5
153.689911 -44.245159 0 0.5
160.425980 -37.027950 0 0.5
164.515732 -31.254181 0 0.5
166.440323 -29.329592 0 0.5
168.998779 -26.951601 0 0.5
171.914490 -24.878210 0 0.5
173.599121 -24.295069 0 0.5
174.311859 -24.035894 0 0.5
175.737305 -23.971100 0 0.5
177.357147 -24.035894 0 0.5
178.653015 -24.489449 0 0.5
180.143265 -25.202177 0 0.5
184.290054 -28.117884 0 0.5
186.647797 -29.815559 0 0.5
188.948151 -31.770864 0 0.5
191.976959 -34.838013 0 0.5
193.012131 -35.911514 0 0.5
194.545700 -37.291729 0 0.5
196.654358 -39.630428 0 0.5
198.724686 -41.585735 0 0.5
200.066559 -42.697578 0 0.5
201.331757 -43.349346 0 0.5
202.213562 -43.809418 0 0.5
204.897324 -44.346169 0 0.5
206.430893 -44.499527 0 0.5
208.462875 -44.499527 0 0.5
209.689743 -44.307831 0 0.5
215.478973 -43.080971 0 0.5
218.661148 -41.969131 0 0.5
222.226700 -40.895630 0 0.5
225.523895 -39.592091 0 0.5
234.814240 -35.345833 0 0.5
252.209564 -25.352776 0 0.5
263.127899 -19.430964 0 0.5
277.932434 -12.583867 0 0.5
280.953369 -12.970585 0 0.5
337.728760 -12.970585 0 0.5
337.728760 -150 0 0.5
