-50 -36 0 0.5
-50 13.585774 0 0.5
-29.397924 13.585774 0 0.5
-26.870977 12.743460 0 0.5
-24.344032 11.479986 0 0.5
-22.996328 10.048051 0 0.5
-20.132456 8.447652 0 0.5
-17.942436 8.194957 0 0.5
-14.905 8.1949 0 0.5
#
# -9.182358 7.942263 0 0.5
# -9.225136 7.095574 0 0.5
# -11.318463 6.896210 0 0.5
# -13.162586 6.647004 0 0.5
# -15.704484 6.148593 0 0.5
#
-16.250126 7.953903 1 0.5
-15.704484 6.148593 1 0.5
-17.648289 4.703200 0 0.5
-19.243204 1.164479 0 0.5
-19.205910 -1.575900 0 0.5
-19.121677 -8.482884 0 0.5
-18.700520 -14.884480 1 0.5
-10.782757 -19.011826 1 0.5
5.605702 -18.940247 1 0.5
7.898395 -14.952956 1 0.5
7.150778 -4.984727 1 0.5
4.907926 -2.343147 1 0.5
# 5.269723 -1.522869 0 0.5
5.227697 -1.603202 0 0.5
5.354597 -1.560902 0 0.5
8.596170 -3.190446 0 0.5
11.586639 -4.187269 0 0.5
15.075520 -5.034568 0 0.5
17.687498 -5.450550 0 0.5
21.225222 -5.619013 0 0.5
23.752169 -4.860929 0 0.5
26.616039 -2.923604 0 0.5
29.142984 0.361425 0 0.5
29.901070 1.877593 0 0.5
31.669931 5.331085 0 0.5
60 5.331085 1 0.5
60 -36 0 0.5
