29 -5 0 0.5
29.01 -1.0940002 0 0.5
30.270401 -1.9239991 0 0.5
31.3876007 -2.501999 0 0.5
32.4832 -2.8399994 0 0.5
33.55 -2.95 0 0.5
34.5808015 -2.8440003 0 0.5
35.5684023 -2.5339997 0 0.5
36.5056033 -2.0320008 0 0.5
37.385202 -1.35 0 0.5
38.200004 -0.5 0 0.5
38.200004 -5 0 0.5
