18.0 -15 0 0.5
18.0 -10.0 0 0.5
19.13880007 -11.0940002 0 0.5
20.270401 -11.9239991 0 0.5
21.3876007 -12.501999 0 0.5
22.4832 -12.8399994 0 0.5
23.55 -12.95 0 0.5
24.5808015 -12.8440003 0 0.5
25.5684023 -12.5339997 0 0.5
26.5056033 -12.0320008 0 0.5
27.385202 -11.35 0 0.5
28.200004 -10.5 0 0.5
28.200004 -15 0 0.5
