-1.0 -3 0 0.5
-1.0 -0.0 0 0.5
0.13880007 -1.0940002 0 0.5
1.270401 -1.9239991 0 0.5
2.3876007 -2.501999 0 0.5
3.4832 -2.8399994 0 0.5
4.55 -2.95 0 0.5
5.5808015 -2.8440003 0 0.5
6.5684023 -2.5339997 0 0.5
7.5056033 -2.0320008 0 0.5
8.385202 -1.35 0 0.5
9.200004 -0.5 0 0.5
9.200004 -3 0 0.5
